<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MG</title>
	<atom:link href="http://www.muhammetgoktas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muhammetgoktas.com</link>
	<description>Muhammet Göktaş</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 20:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Action Script 2.0 Web Siteleri</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/29/action-script-2-0-web-sayfasi-referanslarim/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/29/action-script-2-0-web-sayfasi-referanslarim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Tuna Kapı Sistemleri Web Sayfası Flash Action Script 2.0 Tasarım ve kodlama. Siteyi Ziyaret Et &#8212; Ressam Mahmut Karatoprak Kişisel Web Sayfası Flash Action Script 2.0 Tasarım ve Kodlama. Siteyi Ziyaret Et &#8212; Fotoğraf Sanatçısı Murat Pulat Kişisel Web Sayfası Tasarımı Flash Action Script 2.0 Tasarım ve Kodlama. Siteyi Ziyaret Et]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/29/action-script-2-0-web-sayfasi-referanslarim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Sembolleri</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/24/internet-sembolleri/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/24/internet-sembolleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[iStockphoto.com üzerinden satın alabileceğiniz internet sembolleri oluşturmaya başladım. Web sitelerinde kullanılmaya yönelik icon setlerini istockphoto.com/-mg- sayfasından satın alabilirsiniz. Anasayfa sembolü, tarih, saat, kilit, çöp sepeti, mektup zarfı, @ işareti, info işareti ve print ikonlarını bir kaç farklı renk ve şekilde hazırladım. Kısa bir süre içinde farklı ikon setlerini de linkte görebilirsiniz. Click for eps file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/24/internet-sembolleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator Overprint ve Zengin Siyah</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/04/illustrator-overprint-ve-zengin-siyah/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/04/illustrator-overprint-ve-zengin-siyah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator&#8217;de hazırladığınız çalışmayı baskı için PDF ya da TIF vb. kayıt ederken bazı ufak ayrıntıları gözden kaçırırsanız önemli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Çalışmada kullanılan beyaz renkler Overprint seçeneği işaretli olarak gönderildiyse normal görünümde sorunsuz görünür. Ama Overprint verilmiş beyaz renk ya da diğer açık renkli bir alan/yazı vs. baskıda kaybolacaktır. Illustrator belgesi ile tasarım işiniz bittikten sonra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/08/04/illustrator-overprint-ve-zengin-siyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Illustrator&#8217;de Pattern Çerçeve Oluşturmak (Pattern Brush)</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/19/adobe-illustratorde-pattern-cerceve-olusturmak/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/19/adobe-illustratorde-pattern-cerceve-olusturmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Brush]]></category>
		<category><![CDATA[Chain]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Live Paint Bucket]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern]]></category>
		<category><![CDATA[Recolor Artwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Bu derste öğreneceklerimiz: -Brushes paneline yeni brush eklemek. -Swatches paneline pattern eklemek. -Live Paint Bucket aracı ile zincir görünümü oluşturmak. -Oluşturduğumuz zinciri çerçeve olarak kullanmak. (Pattern Brush) Bölüm 1 Line Tool ile 60 mm uzunluğunda bir çizgi oluşturun. Çizgi rengi siyah olsun. Kalınlığı standart olabilir, ileride değiştireceğiz. Oluşturduğunuz çizgiye Effect/Distort &#38; Transform/Zig Zag&#8230; efekti uygulayın. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/19/adobe-illustratorde-pattern-cerceve-olusturmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesign CS4 Bullets and Numbering</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/09/indesign-cs4-bullets-and-numbering/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/09/indesign-cs4-bullets-and-numbering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[bullet]]></category>
		<category><![CDATA[bullets and numbering]]></category>
		<category><![CDATA[character]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[numara]]></category>
		<category><![CDATA[Number]]></category>
		<category><![CDATA[numbering]]></category>
		<category><![CDATA[paragraph]]></category>
		<category><![CDATA[paragraph styles]]></category>
		<category><![CDATA[styles]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Indesign&#8217;da paragraph stillerini kullananlar, bullets and numbering ayarlarını yaparken kullandıkları bullet ya da numaraları metnin solunda dışarıda bir alanda tutmak isteyebilirler. Bunu yapmak için ilgili paragraph stil ayarlarına girin. Yeni başlayanlar için: Window/Paragraph Styles panelini açın. Yeni yazdığınız bir yazı Basic Paragraph olarak oluşur. Yeni bir paragraf stili oluşturmak için panelin altındaki new butonuna tıklayın. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/09/indesign-cs4-bullets-and-numbering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator CS4 Appearance Paneli</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/08/illustrator-cs4-appearance-paneli/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/08/illustrator-cs4-appearance-paneli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Appearance]]></category>
		<category><![CDATA[fill]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Shape]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[Stroke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator&#8217;de bir yazıya ya da grafğe verdiğiniz özellikleri Appearance  panelinden takip edebilirsiniz. Burada ilgili özelliğe tıklayarak parametreleri değiştirebilirsiniz. Illustrator bir objeye tamamıyla efekt ya da transform gibi özellikleri uygulayabildiği gibi sadece çerçevesine ya da sadece içine de uygulayabilir. Bunu appearance panelinde objenin çerçevesini ya da iç dolgusunu seçerek yapabiliriz. Şekilde birincisinde path&#8217;in tamamı, ikincisinde stroke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/08/illustrator-cs4-appearance-paneli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Üçlüsünde &#8216;Yerine Yapıştır&#8217; (Paste in Place)</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/01/adobe-uclusunde-yerine-yapistir-paste-in-place/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/01/adobe-uclusunde-yerine-yapistir-paste-in-place/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop: Birbiriyle aynı pixel ve aynı resolution değerlerine sahip iki sayfanın birinden diğerine herhangi bir layer taşırken shift tuşu basılı iken taşırsanız diğer sayfadaki konumları ile aynı konuma alabilirsiniz. Taşıdığınız sayfa diğeri ile farklı ölçü ve resolution değerine sahipse shift tuşu ile taşıdığınızda tam ortasına yerleştirir. Taşıdığınız sayfada seçim aracı ile seçilmiş bir alan varsa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/06/01/adobe-uclusunde-yerine-yapistir-paste-in-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator CS4&#8242;te Köşelere Farklı Round Değeri Uygulama</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/29/illustrator-cs4te-koselere-farkli-round-degeri-uygulama/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/29/illustrator-cs4te-koselere-farkli-round-degeri-uygulama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 22:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yuvarlaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[Round]]></category>
		<category><![CDATA[Round Any Corners]]></category>
		<category><![CDATA[Round Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Round Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Yuvarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator&#8217;de bir dörtgenin 4 köşesini birbirinden farklı olarak ovalleştirmek için Freehand ve Flash&#8217;ta olduğu gibi otomatik bir seçenek yoktur. Bunu yapmanın çeşitli yöntemleri vardır. Burada bu yöntemlerden birini görebilirsiniz. Rectangel tool ile bir dörtgen çizin ve bir dolgu rengi verin. Appearance panelinde Fill&#8217;e tıklayın ve Effect/Stylize/Round corners uygulayın. Önemli: Fill bölümü panelde görüldüğü gibi seçili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/29/illustrator-cs4te-koselere-farkli-round-degeri-uygulama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator CS4 Layer&#8217;a Efekt Uygulamak</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/29/illustrator-cs4-layer-panelinde-efekt/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/29/illustrator-cs4-layer-panelinde-efekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Appearance]]></category>
		<category><![CDATA[Appearance Panel]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Layer Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Layera Efekt Uygulamak]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator&#8217;de Appearance panelinde, bir objeye uygulanan fill, stroke gibi değerleri kontrol etmenin yanısıra uyguladığımız tüm efektleri de görüntüleyip kontrol edebiliriz. Bir objeye iç renk, çerçeve rengi, drop shadow, round corners gibi özellikler ekleyelim. Bunları Appearance panelinde o objeyi seçtiğimizde  görüntüleyip, panelde ilgili efekte tıklayarak değerlerini de değiştirebiliriz. Bu kısa bilgiden sonra; bu işlemleri bir obje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/29/illustrator-cs4-layer-panelinde-efekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator Eyedropper Tool Özellikleri</title>
		<link>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/26/illustrator-eyedropper-tool-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/26/illustrator-eyedropper-tool-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muhammetgoktas.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator&#8217;de eyedropper tool, Photoshop&#8217;tan ya da benzer programlardan farklı çalışır. Klavyeden i tuşuna basarak kısayoldan ulaşılabilir. Toolbar&#8217;da üzerine çift tıklayarak taşıma yapabileceği özellikleri değiştirilebilir. Bir objeye verilen renk, çerçeve rengi, çerçeve kalınlığı gibi özellikleri  tamamıyle yeni seçilen objeye taşır. Yeni oluşturulmuş obje sadece iç rengi özelliklerine sahipken, eyederopper ile tıklanan obje eğer çerçeve, gölge, iç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muhammetgoktas.com/2010/05/26/illustrator-eyedropper-tool-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
